网站首页

辉煌战绩

加入会员

本周赛事

足球比分

足球直播

 
 
 

 

订购电话:(+86)15916513680 

:343482068

如遇繁忙时段
请以短讯联系

 
 
 
顶级大小球2000/周 5800/月准确率89%以上
 
 
时间
上盘
总入球
下盘
推介
比分
胜负
09.19-02:45 邦比 (主) 2.5 洛辛堡 1-2
09.19-02:00 年青人 (主) 2.5 布魯日 2-2
09.19-01:45 NEC尼美根 (主) 2.5 布格勒斯特戴拿模 1-0
09.18-02:45 祖雲達斯 (主) 2.5 聖彼德斯堡 1-0
09.18-02:45 里昂 (主) 2.5 費倫天拿 2-2
09.18-00:30 錫耶納 (主) 2 / 2.5 恩波里 0-2
09.17-00:45 布雷西亞 (主) 2.5 泰列維素 0-0
09.17-00:45 帕爾馬 2/2.5 艾賓奴列夫 (主) 0-1
09.16-23:59 史浩克零四 2.5 阿普爾 (主) 4-1
09.14-23:59 白蘭恩 (主) 2.5 維京 1-1
09.14-23:59 史達比克 (主) 3 / 3.5 史卓加斯特 6-0
09.14-23:00 昆士柏流浪 (主) 2.5 修咸頓 4-1
09.14-23:00 波琴 (主) 2.5 比勒費爾德 2-0
09.13-22:00 韋根 (主) 2.5 新特蘭 1-1
09.13-22:00 阿仙奴 2.5 布力般流浪 (主) 4-0
09.13-22:00 紐卡素 (主) 2.5 侯城 1-2
09.13-22:00 西布朗 (主) 2.5 韋斯咸 3-2
09.13-02:45 哈特爾浦 (主) 2.5 車頓咸 4-1
09.13-02:30 法蘭克福 (主) 2.5 卡斯魯厄 推迟
09.13-02:45 利禾奴 2.5 皮亞琴察 (主) 1-1
09.12-23:59 奧柏侯遜 2.5 艾倫 1-3
09.11-01:30 立陶宛 (主) 2.5 奧地利 2-0
09.11-02:15 希臘 2.5 拉脫維亞 (主) 2-0
09.10-23:00 俄羅斯 (主) 2.5 威爾斯 2-1
09.10-01:00 羅馬尼亞U21 (主) 2.5 威爾斯U21 0-3
09.10-01:00 芬蘭U21 2.5 斯洛文尼亞U21 (主) 0-0
09.10-01:00 西班牙U21 (主) 2.5 俄羅斯U2 2-0
09.09-02:45 恩波里 2 / 2.5 維琴察 (主) 1-1
09.08-01:00 艾拉維斯 (主) 2 / 2.5 科爾多瓦 1-0
09.08-00:30 傑羅納 (主) 2.0 阿利根迪 3-0
09.08-08:00 巴西 2.5 智利 (主) 3-0
09.07-21:00 里米尼 (主) 2.5 摩德納 4-3
09.07-21:00 薛達迪拿 (主) 2 / 2.5 沙蘭力坦拿 0-0
09.07-02:45 荷蘭 (主) 2.5 澳洲 1-2
09.07-04:00 西班牙 (主) 3.0 波斯尼亞 1-0
09.06-02:30 法國 2 / 2.5 奧地利 (主) 1-3
09.07-02:00 希臘 3.0 盧森堡 (主) 3-0
09.07-02:15 克羅地亞 (主) 3 / 3.5 哈薩克 3-0
09.06-02:45 靴爾福特 (主) 2.5 史雲頓 1-1
09.05-23:59 丹麥U21 2.5 芬蘭U21 (主) 1-2
09.05-07:30 彭美拉斯 (主) 2.5 利斯菲體育會 0-3
09.05-07:30 華斯高 (主) 2.5 高士路 1-3
09.04-21:00 山度士 (主) 2.5 維多利亞 2-0
09.04-21:00 費古倫斯 (主) 2.5 法林明高 2-3
09.04-21:00 明尼路 (主) 2.5 聖保羅 1-1
09.01-23:30 英特杜古 (主) 2.5 古迪比 3-0
09.02-01:00 艾夫斯堡 (主) 2.5 隆斯基爾 4-0
09.02-02:00 哥登堡 (主) 2.5 加爾斯 0-1
08.14-23:30 漢卡 (主) 2 / 2.5 維京 0-0
08.15-00:30 史特加 (主) 3.5 吉奧利 2-1
08.15-01:00 艾夫斯堡 (主) 2.5 聖巴特里 2-2
08.14-01:00 薩克達 (主) 2.5 薩格勒布戴拿模 2-0
08.14-02:05 阿爾堡 (主) 2.5 卡奧拿斯 2-0
08.14-02:45 史浩克零四 (主) 2.5 馬德里體育會 1-0
08.13-01:00 諾高平 (主) 2.5 加費萊 2-1
08.13-02:30 皇家馬德里 2.5 / 3 法蘭克福 (主) 1-1
08.13-02:45 卡迪夫城 2.5 般尼茅夫 (主) 2-1
08.12-01:00 哈馬比 2.5 / 3 辛斯華爾 (主) 2-1
08.11-23:59 拉迪 (主) 2.5 古比斯 8-1
08.11-23:30 赫爾辛基 (主) 2.5 VPS華沙 1-0
08.10-17:00 阿根廷U23 球半/兩球 澳洲U23 1-0
08.10-17:00 尼日利亞U23 半球 日本U23 2-1
08.10-17:00 巴西U23 兩球/兩球半 紐西蘭U23 5-0
08.07-23:59 艾夫斯堡 (主) 2.5 卡馬亞 2-4
08.08-07:30 費古倫斯 (主) 2.5 保地花高 1-2
08.08-07:30 高士路 (主) 2.5 國際體育會 2-0
08.06-23:59 史卓加斯特 2.5 維京 3-2
08.07-01:00 特羅素 2.5 咸卡姆 (主) 1-0
08.07-01:00 洛辛堡 2.5 史達比克 1-2
08.07-23:59 艾夫斯堡 (主) 2.5 卡馬亞 2-4
08.08-07:30 費古倫斯 (主) 2.5 保地花高 1-2
08.08-07:30 高士路 (主) 2.5 國際體育會 2-0
08.05-23:00 白蘭恩 2.5 雲特史比斯 1-2
08.06-01:00 利物浦 2.5 / 3 華拿倫加 (主) 4-1
08.06-01:05 格拉斯哥流浪 2.5 卡奧拿斯 (主) 1-2
08.06-01:45 拜仁慕尼黑 (主) 2.5 國際米蘭 0-1
08.04-23:30 英特杜古 (主) 2.5 TPS杜古 3-0
08.04-23:59 赫爾辛基 2.5 / 3 古迪比 (主) 1-0
08.05-01:00 艾夫斯堡 (主) 2.5 加爾斯 1-0
08.03-20:30 西維爾 2.5 莫斯科火車頭 3-0
08.03-21:00 祖雲達斯 2.5 漢堡 0-3
08.03-22:00 艾斯堡 2.5 洛斯查蘭特 1-1
08.03-23:15 阿仙奴 (主) 2.5 皇家馬德里 1-0
08.04-23:30 英特杜古 (主) 2.5 TPS杜古 3-0
08.04-23:59 赫爾辛基 2.5 / 3 古迪比 (主) 1-0
08.05-01:00 艾夫斯堡 (主) 2.5 加爾斯 1-0
08.02-00:30 熱刺 2.5 些路迪 (中) 2-0
08.02-01:15 車路士 2.5 莫斯科火車頭